原料库存
实时多维度查询:可用库存与实际库存分离(订单占用 / 备货占用);支持模糊搜索、条件筛选、保质期与呆滞筛选
原料库存金额
¥486.3万
SKU 1,286
低于安全库存
12项
已生成请购建议 4
呆滞库存
¥38.6万
超 1 年未动 46 项
临近保质期
3项
30 天内到期 2
原料库存明细
| 物料编码 | 物料名称 | 批次 | 实际库存 | 占用库存 | 可用库存 | 安全库存 | 库位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-563YH-10K | 弹性体 563YH-10Klb常州腾飞 | B-2610 | 56 | 12 | 44 | 80 | B-01-03 | 低于阈值 | |
| YT-108BA-3K | 弹性体 108BA-3kg江苏明邺 | B-2610 | 218 | 86 | 132 | 60 | B-01-08 | 安全 | |
| YB-BB350-3AA | 应变计 BB350-3AA(23)FHBM 进口 | YB-2609 | 5,400 | 1,200 | 4,200 | 3,000 | B-02-08 | 安全 | |
| FZ-D04-RTV | 胶水 D04 RTV保质期至 2026-11-02 | J-2608 | 12 支 | 4 支 | 8 支 | 20 支 | C-02-11 | 低于阈值 · 临近保质期 | |
| DL-4C-3.8 | 电缆线 4芯φ3.8mm临安吉龙 | D-2609 | 3,000 米 | 800 米 | 2,200 米 | 1,000 米 | D-03-02 | 安全 |
共 1286 条‹123…›
库存结构(按类别 · 金额万元)
收发存月报表(2026-10 · 弹性体)
| 物料 | 期初 | 本月入库 | 本月出库 | 期末 |
|---|---|---|---|---|
| 563YH-10Klb | 48 | 120 | 112 | 56 |
| 108BA-3kg | 96 | 200 | 78 | 218 |
| 651TAUN-100kg | 40 | 0 | 32 | 8 |
| 535AHM2-5t | 30 | 60 | 64 | 26 |