领料出库
车间生产领料出库:生产线发起领料 → 仓库接收备货 → 通知领取;领料单支持关联生产订单
领料单列表
| 领料单号 | 关联订单 / 流程卡 | 领料部门 | 物料 | 数量 | 库位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL261003152026-10-15 08:30 | A2608015YFK-20261010-0211 | 生产部-接线组 | 电缆线 4芯φ3.8mm×0.5m临安吉龙 批次 B-2609 | 40 根 | D-03-02 | 已领取 | |
| LL261003142026-10-15 08:12 | Y2610028FK-20261011-0022 | 生产部-贴片组 | 应变计 BB350-3AA(23)F每只 4 片 × 30 | 120 片 | B-02-08 | 备货中 | |
| LL261003132026-10-14 17:40 | Y2610031FK-20261012-0088 | 生产部-接线组 | 弹性体 535AHM2-5t含钢印 | 26 只 | A-03-12 | 待备货 | |
| LL261003102026-10-14 10:05 | A2608028J04ES 装配 | 电子部-电控组 | 主板 A1A-MB-22B已赋码 | 5 块 | E-01-06 | 已领取 | |
| LL261003062026-10-13 15:22 | —耗材领用 | 生产部-封装组 | 胶水 D04 RTV固化 24h | 4 支 | C-02-11 | 已领取 |
共 214 条‹123…›
领料流程
生产线发起领料
仓库接收
3
仓库备货
4
通知领取
5
扫码出库
出库以扫码流转:有序列号物料逐只扫码,无序列号物料按批次数量出库;出库自动扣减库存并写入订单成本。
今日待备货
| 领料单 | 物料 | 数量 | 库位 | 紧急度 |
|---|---|---|---|---|
| LL26100313 | 弹性体 535AHM2-5t | 26 只 | A-03-12 | 加急 |
| LL26100314 | 应变计 BB350-3AA | 120 片 | B-02-08 | 普通 |
| LL26100316 | 密封圈 PAD-182 | 60 件 | C-01-15 | 普通 |