库位管理
货架库位编号精准定位存放位置,入库必填;盘点快速检索,解决实物找货效率低问题
库位地图(成品仓 A 区)
| 库位 | 库区 | 容量 | 已占用 | 占用率 | 存放物料 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01-01货架 1 层 | A 区 · 重型 | 200 | 186 | 535AHM2-5t悬臂梁 | 接近满载 | |
| A-01-05货架 1 层 | A 区 · 重型 | 120 | 10 | 563YH-10Klb10 Klb | 充足 | |
| A-02-11货架 2 层 | A 区 · 标准 | 300 | 120 | 101NH-100lb单点 | 充足 | |
| A-03-12货架 3 层 | A 区 · 标准 | 150 | 148 | 535AHM2-5t悬臂梁 | 已满 | |
| A-04-02货架 4 层 | A 区 · 轻型 | 80 | 8 | 651TAUN-100kg不锈钢 | 充足 |
共 486 条‹123…›
库区分布
| 仓库 | 库区 | 库位数 | 占用率 |
|---|---|---|---|
| 原料仓(杭州) | A 弹性体 / B 应变计 / C 辅料 / D 线缆 | 486 | 62% |
| 成品仓(杭州) | A 成品 / R 退货暂存 | 486 | 41% |
| 半成品库 | P 生产部在制 | 128 | 58% |
| 电子部库 | E 主板 / F 仪表 | 96 | 44% |
| 韩国原料库 | K 移库暂存 | 64 | 38% |
库位使用率 TOP
1A-03-12(成品仓)99
2A-01-01(成品仓)93
3B-02-08(原料仓)88
4C-01-15(原料仓)82
5P-01-06(半成品)78