成品库存
成品备货统计、附加码库存、降级 / 不良品台账;可备注成品关联的销售订单;冻结待返修 / 待降级产品
成品库存
12,486只
SKU 968
已关联订单
4,820只
占比 38.6%
降级 / 不良品
386只
已冻结 142
库龄 > 90 天
214只
金额 ¥86.2 万
成品库存明细
| 型号 / 量程 | SN 段 | 数量 | 关联订单 | 库位 | 产品状态 | 入库日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563YH-10Klb铝合金单点 | …0411~0420 | 10 | A2608015Y | A-01-05 | 正常新品 | 2026-10-15 | |
| 101NH-100lb单点 | …0380~0395 | 16 | 备货 | A-02-11 | 正常新品 | 2026-10-15 | |
| 108BA-10kg-25AS 型 | …19077 | 1 | TH26100055 | R-02-03 | 降级品(冻结) | 2026-10-14 | |
| 535AHM2-5t悬臂梁 | …12001~12016 | 14 | Y2610031 | A-03-12 | 正常新品 | 2026-10-14 | |
| 651TAUN-100kg不锈钢密封 | …1220 | 8 | 备货 | A-04-02 | 正常新品 | 2026-10-13 |
共 968 条‹123…›
附加码库存报表
| 型号 | 附加码 1(常规) | 附加码 2(SF 出口) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 563YH-10Klb | 10 | 0 | 常规生产 |
| 651TAUN-100kg | 8 | 32 | 附加码 2 → SF10 预包装 |
| 108BA-10kg-25A | 6 | 0 | 常规生产 |
| 247ES-04-3Klb-25A | 0 | 28 | 附加码 2 → SF20 |
附加码 2 标记 SF10 / SF20 工序的成品,出库时自动触发预包装与跨境移库流程。