贴片管理
贴片编码扫码绑定 SN,记录单次领用数量与剩余库存;贴片耗材自动扣减并同步耗材统计报表;贴片工位独立页面仅展示贴片相关字段
贴片库存
| 贴片编码 | 名称 | 供应商 | 适用型号 | 库存余量 | 本月领用 | 单件用量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-BB350-3AA扫码绑定 SN | 应变计 BB350-3AA(23)F23℃ 灵敏度 | 上海一灵 | 563YH / 101NH / 108BA | 5,400 片 | 18,420 片 | 4 片 / 只 | 安全 | |
| TP-RNX33-3E弹模 | 弹模 RNX33-3E黄岩 | 黄岩 | 563YH / 535AHM2 | 2,860 片 | 6,420 片 | 2 片 / 只 | 安全 | |
| TP-D04-RTV胶水 | 胶水 D04 RTV固化 24h | 上海橡胶制品研究所 | 全系列 | 12 支 | 86 支 | 0.2 g / 只 | 低于阈值 | |
| TP-BX-187R并弹摸电阻 | 187Ω 电阻(2)杰东 | 108BA | 860 片 | 1,240 片 | 2 片 / 只 | 预警 |
共 32 条‹123…›
贴片领用记录(今日)
| 时间 | SN | 贴片编码 | 领用数量 | 剩余 | 领用人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | …20411 | TP-BB350-3AA | 4 片 | 5,412 → 5,408 | 张伟 |
| 09:20 | …20412 | TP-BB350-3AA | 4 片 | 5,408 → 5,404 | 张伟 |
| 09:20 | …20412 | TP-RNX33-3E | 2 片 | 2,864 → 2,862 | 张伟 |
| 10:02 | …20413 | TP-BB350-3AA | 4 片 | 5,404 → 5,400 | 张伟 |
扫码领用后自动扣减库存,无需手工登记;领用记录与 SN 绑定,可追溯到每一只产品用了哪批贴片。
贴片工位页面预览
贴片工位独立操作页面,仅展示贴片相关字段(贴片编码、用量、夹力、固化参数),屏蔽订单价格等无关信息。
当前 SN0526120411
贴片编码TP-BB350-3AA
领用数量4 片
固化参数120℃ / 2h
夹具JZ-012 · 夹力 0.6 MPa
工位贴片机 01(生产一组)