夹具管理
车间专用模块,不关联销售订单;夹具扫码绑定工序,记录每一次使用 SN、操作人员、使用时间;达到使用次数阈值弹窗提醒更换
夹具台账
| 夹具编号 | 适用工序 | 适配型号 | 标准夹力 | 已用次数 | 更换阈值 | 状态 | 采购日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ-012在用 | 贴片 sf10 | 563YH-10Klb | 0.6 MPa | 843 / 5,000今日 +12 | 5,000 | 正常 | 2025-03-15 | |
| JZ-018在用 | 贴片 sf10 | 101NH-100lb | 0.4 MPa | 4,860 / 5,000今日 +28 | 5,000 | 临近阈值 | 2024-11-20 | |
| JZ-025在用 | 补偿零点 sf40 | 108BA-3kg | 0.8 MPa | 1,240 / 8,000今日 +6 | 8,000 | 正常 | 2025-06-08 | |
| JZ-031维修中 | 封装 sf60 | 535AHM2-5t | 1.2 MPa | 3,980 / 6,000停用 | 6,000 | 维修中 | 2024-08-30 | |
| JZ-036在用 | 检测 sf70 | 651TAUN-100kg | 1.0 MPa | 620 / 6,000今日 +4 | 6,000 | 正常 | 2026-01-12 |
共 48 条‹123…›
使用记录(JZ-012 · 今日)
| 时间 | SN | 型号 | 操作人员 | 夹力 |
|---|---|---|---|---|
| 08:35 | …20411 | 563YH-10Klb | 张伟 | 0.6 MPa |
| 09:20 | …20412 | 563YH-10Klb | 张伟 | 0.6 MPa |
| 10:02 | …20413 | 563YH-10Klb | 张伟 | 0.6 MPa |
| 10:50 | …20414 | 563YH-10Klb | 张伟 | 0.6 MPa |
| 11:32 | …20415 | 563YH-10Klb | 张伟 | 0.6 MPa |
夹具使用记录与 SN、生产记录绑定;包装工序打印说明书时自动附带检测报告。
更换预警
97%JZ-0184,860 / 5,000
17%JZ-012843 / 5,000
夹具 JZ-018 已使用 4,860 次,达到更换阈值 97%,达到 5,000 次时系统将弹窗提醒更换夹具并锁定该夹具刷卡。