BOM 管理
电子部 BOM 由技术部维护(较齐全);生产 BOM 按型号维护弹性体 / 应变计 / 弹摸 / 胶水 / 线路板等用料;支持 BOM 齐套试算
BOM 列表
| BOM 编码 | 产品型号 | 物料项数 | 关键物料 | 版本 | 维护部门 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM-563YH-V32026-08-12 | 563YH-10Klb铝合金单点 | 9 | 弹性体 应变计 弹摸 | V3 | 技术部 | 已发布 | |
| BOM-J04ES-V12026-04-10 | J04ES-FS-Ex接线盒 · 电子部 | 14 | 线路板 电位器 接线端子 | V1 | 技术部 | 已发布 | |
| BOM-805BS-V22026-02-18 | 805BS-B-17仪表 | 11 | 主板 外壳 面贴 | V2 | 技术部 | 已发布 | |
| BOM-108BA-V2草稿 | 108BA-10kg-25AS 型 | 8 | 弹性体 应变计 | V2(草稿) | 技术部 | 草稿 |
共 36 条‹123…›
BOM 明细(BOM-J04ES-V1 · 电子部)
| 物料 | 型号 | 数量 | 供应商 | 库存 | 齐套 |
|---|---|---|---|---|---|
| 线路板 | CE41INOX-V1.0主板(已赋码) | 1 | 中山市焊威特 | 220 | 齐套 |
| 电位器 | 3296W-1-200LF | 4 | 长沙湘平科技 | 2,860 | 齐套 |
| 气体放电管 | KT-R90W03 | 6 | 中航光电 | 4,120 | 齐套 |
| 接线端子1 | KF103-5.0-7P-1G | 5 | 中航光电 | 1,860 | 齐套 |
| 外壳 | CE41INOX | 1 | 宁波斌旺机械加工厂 | 86 | 齐套 |
| 防水接头1 | CC-01-M161D | 5 | 中航光电 | 620 | 齐套 |
| 主板固定螺丝 | GB/T818-M3*6-4.8-ZnD | 4 | 零星供应商 | 12,400 | 齐套 |
| 说明书 | Manual-CE41(V1.1) | 1 | 印刷厂 | 340 | 缺口 160 |
试算结果:当前库存可生产 J04ES-FS-Ex × 86 台(受说明书数量限制)。
物料批次追溯
订单生产的产品关联元器件编码与批次,某批次有问题可按订单 / SN 反查全部受影响产品。
| 批次 | 元器件 | 涉及订单 | 影响数量 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| KT-R90W03-B2609 | 气体放电管 | A2608028 / Y2610017 | 21 台 | 已排查 |
| CE41INOX-B2610 | 线路板 | A2609058 | 5 台 | 监控中 |