角色权限
按部门 / 工种 / 岗位级别分层分配权限,支持新增 / 回收 / 批量配置;数据隔离:售价、成本、韩国订单按角色隔离
角色列表
| 角色编码 | 角色名称 | 成员数 | 功能权限 | 数据隔离 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-ADMIN | 系统管理员超级管理 | 2 | 全部功能 | 全量数据 | |
| R-SAL-M | 销售主管销售部 | 2 | 审批 售价 订单管理 | 售价可见 | |
| R-SAL-U | 业务员内贸 / 外贸 | 18 | 订单录入 打印 | 售价隐藏(外贸可见本人) | |
| R-PUR-U | 采购专员采购部 | 6 | 采购单 成本 | 成本可编辑 | |
| R-WH-U | 仓管员原料仓 / 成品仓 | 12 | 出入库 装箱打印 | 售价隐藏 | |
| R-PROD-M | 车间主管生产部 / 电子部 | 6 | 核销 排产 | 本部门数据 | |
| R-KR-U | 韩国工厂账号英文界面 | 42 | 移库确认 工序刷卡 | 韩国厂区数据 |
共 14 条‹1›
权限矩阵(R-SAL-U 业务员 · 部分)
| 功能 | 新增 | 编辑 | 删除 | 审核 | 打印 | 导出 | 查看售价 | 查看成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 问询订单 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| 内贸订单 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | 本人 | — |
| 韩国订单 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 销售出库单 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
韩国跨境订单仅外贸、管理层、韩国厂区账号可见;产品成本仅采购、财务可编辑查看,其他人员只读或隐藏。
敏感操作审批
| 操作 | 审批人 | 近 30 天 |
|---|---|---|
| 售价批量修改 | 销售总监 | 2 次 |
| 订单驳回后强制关闭 | 销售主管 | 8 次 |
| 滞留工单核销 | 车间主管 | 42 次 |
| 成品库存冻结 / 解冻 | 仓库主管 | 6 次 |
| 权限新增 / 回收 | 系统管理员 | 11 次 |