组织架构
公司 → 厂区(杭州 / 韩国)→ 部门 → 岗位 → 班组 → 员工;车间按班组统计生产进度与产量;支持批量导入员工、离职禁用、调岗权限自动变更
组织树
永正传感(杭州)有限公司2 厂区
杭州工厂218 人
销售部(内贸组 / 外贸组)18
采购部(跟单员 / 采购专员)9
仓库(原料仓 / 成品仓)12
生产部(生产一组 / 生产二组)96
电子部(电控组 / 仪表组)34
品管部(弹性体 / 辅料 / 电子物料)11
技术部8
财务部6
韩国工厂(ANYLOAD KOREA)42 人 · 英文界面
部门与岗位清单
| 部门 | 岗位 / 班组 | 人数 | 主要操作功能 | 数据权限 |
|---|---|---|---|---|
| 销售部 · 内贸组主管:李经理 | 内贸业务员 / 主管 | 9 | 问询订单 / 内贸订单 / 出库单 / 打印 | 售价:主管可见 |
| 销售部 · 外贸组主管:任修珍 | 外贸业务员 | 9 | 外贸订单 / PI / 韩国协同审核 | 售价可见 · 韩国订单可见 |
| 采购部主管:陈建新 | 跟单员 / 采购专员 / 主管 | 9 | 请购 / 采购单 / 送货单 / 价格台账 | 成本可见 |
| 仓库主管:周仓库 | 原料仓管员 / 成品仓管员 | 12 | 出入库 / 库位 / 装箱 / 唛头打印 | 售价隐藏 |
| 生产部一组组长:张伟 | 生产一组 / 生产二组 | 96 | 工序刷卡 / 领料 / 滞留核销(主管) | 工位字段差异化 |
| 电子部电控组:李柯 | 电控组 / 仪表组 | 34 | 主板赋码 / 装配 / 订单跟踪 | 共用工艺模块 |
| 品管部主管:王主管 | 检验员(分品类) | 11 | 报检审核 / 不良登记 / 标准维护 | 检验数据 |
| 财务部经理:1 人 | 应收会计 / 应付会计 | 6 | 审核 / 对账 / 回款台账 / 成本 | 全量财务 |
员工管理
| 工号 | 姓名 | 部门 / 岗位 | 班组 | 账号状态 | 入职 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ-0231 | 陈建新采购主管 | 采购部 | — | 在职 | 2018-04 | |
| YZ-0388 | 张伟贴片 / 接线 / 补偿零点 | 生产部 | 生产一组 | 在职 | 2021-06 | |
| YZ-0512 | 李柯电子部 · 电控组 | 电子部 | 电控组 | 在职 | 2022-02 | |
| YZ-0601 | 周某某成品仓管员 | 仓库 | — | 已离职(禁用) | 2019-09 |
共 260 条‹123…›