操作日志
账号、终端 IP、操作内容、变更前后数据永久归档;订单、工序、检测、出入库、售后单据全程日志留存,一键溯源
操作日志(2026-10-15)
| 时间 | 操作人 | 终端 IP | 模块 | 操作 | 对象 | 变更摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:08 | 陈建新YZ-0231 | 192.168.1.31 | 生产 | 核销 | FK-20261008-0132 | 滞留核销原因:设备故障 · 附件 1 | |
| 13:48:52 | 李柯YZ-0512 | 192.168.1.56 | 电子部 | 编辑 | 主板 MB26100113 | 绑定成品 SN空 → 0526120881 | |
| 11:32:40 | 赵敏YZ-0433 | 192.168.1.72 | 生产 | 刷卡 | SN 0526120411 | 封装 sf60 开始夹具 JZ-012 | |
| 10:18:11 | 周仓库YZ-0455 | 192.168.1.88 | 仓库 | 出库 | CK-C26100324 | 成品出库 6 只关联 A2608015Y | |
| 09:31:05 | 任修珍YZ-0102 | 192.168.1.12 | 销售 | 导出 | 订单汇总报表 | 导出 Excel2026-10-01~15 · 186 条 | |
| 08:31:22 | 陈建新YZ-0231 | 192.168.1.31 | 系统 | 登录 | — | 登录成功内网 · 记住密码 |
共 1246 条‹123…›
日志统计(本月)
| 模块 | 操作数 | 其中导出 | 其中删除 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 3,842 | 216 | 4 |
| 采购 | 2,860 | 188 | 2 |
| 仓库 | 6,240 | 342 | 0 |
| 生产 / 电子部 | 18,624 | 126 | 0 |
| 品管 | 3,120 | 96 | 0 |
| 系统管理 | 486 | 42 | 3 |
留存策略
| 数据 | 留存 | 清理策略 |
|---|---|---|
| 操作日志 | 永久归档 | 不清理 |
| 工序刷卡日志 | 按年分表 | 归档不删除 |
| 导出记录 | 永久 | 导出写入审计 |
| 登录日志 | 永久 | 异常登录告警 |
日志由 Logback + ELK 轻量归档;删除类操作需二次确认并记录原因。