销售报表
订单执行情况、内外贸金额汇总、客户发货历史台账、回款对账与未回款预警,支持筛选 / 预览 / 打印 / 导出
订单总金额
¥1,460.2万
内贸 ¥486.2 万外贸 $118.4 万
已回款
¥1,147.5万
回款率 78.6%
未回款
¥312.7万
超 60 天 ¥58.3 万
按时交付率
92.4%
延期订单 14
订单执行情况统计表
| 订单号 | 客户 | 市场 | 型号 | 订单数量 | 已发货 | 执行率 | 计划发货 | 交付状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2608015Y | Anyload LLC | 外贸 | 563YH-10Klb | 10 | 6 | 2026-11-06 | 正常 | |
| Y2610031 | 杭州衡器制造有限公司 | 内贸 | 535AHM2-5t | 40 | 12 | 2026-11-06 | 预警 | |
| K2609018 | ANYLOAD KOREA | 韩国 | 651TAUN-100kg | 32 | 0 | 2026-11-12 | 待审核 | |
| A2608028 | Mark-10 Corporation | 外贸 | MA-07-1053-1 02 | 5 | 5 | 2026-10-23 | 正常 | |
| Y2610028 | 宁波称重设备有限公司 | 内贸 | 101NH-100lb | 120 | 0 | 2026-11-20 | 正常 |
共 186 条‹123…›
内外贸订单金额汇总(近 12 月 · 万元)
内贸外贸(折人民币)
未回款预警 TOP
| 订单号 | 客户 | 未回款 | 账期 | 超期 |
|---|---|---|---|---|
| A2606018 | Anyload Weigh & Measure Inc. | $28,400 | T/T 30 | 68 天 |
| Y2609012 | 江苏计量科技有限公司 | ¥86,200 | 月结 60 | 42 天 |
| A2605042 | PENNSYLVANIA SCALE | $16,800 | T/T 30 | 31 天 |
| Y2608028 | 上海工业自动化公司 | ¥42,600 | 月结 30 | 18 天 |
超 60 天未回款订单将自动推送财务与销售主管,并冻结该客户新订单的发货审批。