质量报表
不良率看板、工序不良排行榜、来料合格率、成品一次合格率,支持按型号 / 工序 / 员工 / 不良类型多维度筛选
不良率分析看板(按产品型号 · 2026-10 上半月)
| 型号 | 完工数 | 不良数 | 不良率 | 主要不良 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563YH-10Klb铝合金单点 | 3,420 | 86 | 四角差值超差 | ▲ 0.3% | |
| 101NH-100lb单点 | 4,860 | 72 | 零点漂移 | ▼ 0.2% | |
| 535AHM2-5t悬臂梁 | 1,860 | 48 | 外观划伤 | ▲ 0.4% | |
| 651TAUN-100kg不锈钢 | 2,140 | 28 | 灵敏度超差 | ▼ 0.1% | |
| 805BS-B-17仪表 · 电子部 | 520 | 6 | 主板虚焊 | 持平 |
共 42 条‹123…›
不良率趋势(近 12 周)
整体不良率(%)目标线
工序不良排行榜(本月)
1贴片 sf10148
2接线 sf2096
3补偿零点 sf4054
4封装 sf6032
5检测 sf7024