采购价格台账
按物料 / 供应商 / 周期追溯采购成本波动;创建采购单时自动带出最近三次价格,采购手动选择
价格台账明细
| 物料编码 | 物料名称 | 供应商 | 采购单号 | 数量 | 单价 | 金额 | 较上次 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-563YH-10K | 弹性体 563YH-10Klb | 常州腾飞 | YZ0120261014002 | 120 只 | ¥124.00 | ¥14,880 | ▼ 2.0% | 2026-10-14 |
| YT-563YH-10K | 弹性体 563YH-10Klb | 常州腾飞 | YZ0120260806011 | 100 只 | ¥126.50 | ¥12,650 | ▲ 3.7% | 2026-08-06 |
| YT-563YH-10K | 弹性体 563YH-10Klb | 常州腾飞 | YZ0120260604022 | 80 只 | ¥122.00 | ¥9,760 | 持平 | 2026-06-04 |
| YB-BB350-3AA | 应变计 BB350-3AA(23)F | HBM(霍丁格.包文尔) | YZ0120261013001 | 6,000 片 | ¥8.80 | ¥52,800 | 持平 | 2026-10-13 |
| YT-108BA-3K | 弹性体 108BA-3kg | 江苏明邺精密制造 | YZ0120261010003 | 200 只 | ¥10.40 | ¥2,080 | ▲ 2.1% | 2026-10-10 |
共 486 条‹123…›
弹性体 563YH-10Klb 采购单价走势(近 12 月)
常州腾飞(¥/只)