生产领料
生产线发起领料 → 仓库接收 → 仓库备货 → 通知领取;领料自动关联生产订单与流程卡,同步扣减耗材库存
领料记录
| 领料单 | 流程卡 / 订单 | 物料 | 应领 | 实领 | 领料人 | 库位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL261003142026-10-15 08:12 | FK-20261011-0022Y2610028 | 应变计 BB350-3AA(23)F贴片耗材 | 120 片 | 120 片 | 张伟 | B-02-08 | 已领取 | |
| LL261003132026-10-14 17:40 | FK-20261012-0088Y2610031 | 弹性体 535AHM2-5t带钢印 | 26 只 | 0 只 | 夏立 | A-03-12 | 待备货 | |
| LL261003102026-10-14 10:05 | A2608028J04ES 装配 | 主板 A1A-MB-22B已赋码绑定成品 SN | 5 块 | 5 块 | 李柯 | E-01-06 | 已领取 | |
| LL261003062026-10-13 15:22 | FK-20261010-0211A2608015Y | 胶水 D04 RTV封装耗材 | 4 支 | 4 支 | 王强 | C-02-11 | 已领取 |
共 214 条‹123…›
耗材领用与扣减
| 耗材 | 本月领用 | 单件用量 | 库存余量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 应变计 BB350-3AA上海一灵 | 18,420 片 | 4 片 / 只 | 5,400 片 | 安全 |
| 胶水 D04 RTV上海橡胶所 | 86 支 | 0.2 g / 只 | 12 支 | 低于阈值 |
| 漆包线 0.15mm汉中 | 12 kg | 2 m / 只 | 46 kg | 安全 |
| 焊材 / 封胶辅料 | 380 支 | — | 120 支 | 安全 |
贴片耗材扫码绑定 SN 后自动扣减库存,并同步至耗材统计报表,用于单件产品耗材成本核算。
部门半成品 / 库存汇总
| 部门 | 半成品库存 | 成品库存 | 在制 |
|---|---|---|---|
| 生产部(传感器) | 8,640 只 | — | 342 张工卡 |
| 电子部 | 4,280 块(主板) | 620 台(仪表) | 86 张工卡 |
| 韩国工厂 | 3,160 只(原料) | 420 只 | 24 张工卡 |
财务可查看各部门库存价值;根据 BOM 可计算可生成成品数量(选中型号一键试算)。