产量统计
按日期区间 / 班组 / 员工 / 工序统计当日与当月完工数量;字段含员工姓名、工序、完工数量、计件基数、预估工资
本月完工(生产部)
18,624只
环比 ▲ 7.2%
本月完工(电子部)
2,140台
主板 1,620仪表 520
人均日产量
42.6只
最高 张伟 58 只
预估计件工资
¥86,420
生产部 ¥62,380电子部 ¥24,040
员工产量统计表(2026-10-01 ~ 10-15)
| 员工 | 班组 | 工序 | 完工数量 | 不良数 | 不良率 | 计件基数 | 预估工资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张伟工号 YZ-0388 | 生产一组 | 贴片 sf10 | 842 | 18 | ¥2.5 / 只 | ¥2,105.00 | |
| 刘洋工号 YZ-0402 | 生产一组 | 接线 sf20 | 786 | 14 | ¥2.2 / 只 | ¥1,729.20 | |
| 王强工号 YZ-0415 | 生产二组 | 补偿零点 sf40 | 620 | 9 | ¥2.8 / 只 | ¥1,736.00 | |
| 赵敏工号 YZ-0433 | 生产二组 | 封装 sf60 | 588 | 11 | ¥2.6 / 只 | ¥1,528.80 | |
| 孙磊工号 YZ-0451 | 生产一组 | 检测 sf70 | 465 | 6 | ¥3.2 / 只 | ¥1,488.00 | |
| 李柯工号 YZ-0512 | 电子部-电控组 | 主板装配 | 312 | 4 | ¥6.5 / 块 | ¥2,028.00 |
共 86 条‹123…›
班组产量趋势(近 6 周)
生产一组生产二组电子部