包装重量字典
所有唛头、装箱单重量尺寸自动读取该字典,无需人工填写;字段:型号、量程、单位、单件净重、整箱毛重、外箱长宽高、包装类型、单箱标准数量
包装重量字典
| 型号 | 量程 | 单位 | 单件净重 | 单箱标准数量 | 整箱毛重 | 外箱尺寸(长×宽×高 mm) | 包装类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535AHM2-5t悬臂梁 | 5 t | 只 | 1.35 kg | 12 | 18.6 kg | 600×400×400 | 纸盒 | |
| 563YH-10Klb单点 | 10 Klb | 只 | 0.82 kg | 20 | 18.4 kg | 500×400×300 | 纸盒 | |
| 651TAUN-100kg不锈钢 | 100 kg | 只 | 2.60 kg | 8 | 23.8 kg | 450×380×280 | 木箱 | |
| 805BS-B-17仪表 | — | 台 | 1.20 kg | 10 | 14.2 kg | 245*160*50W | 纸盒 | |
| 247ES-04-3Klb-25A出口美国 | 3 Klb | 只 | 1.05 kg | 24 | 27.6 kg | 480×420×260 | 木箱 |
共 486 条‹123…›
字典引用关系
| 引用场景 | 读取字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 外箱唛头打印 | 毛重 / 净重 / 尺寸 / 批次号 | 自动生成,无需手填 |
| 装箱数量校验 | 单箱标准数量 | 超装 / 少装弹窗拦截 |
| 快递面单 | 件数 / 重量 | 自动汇总 |
| 拼箱 A4 排版 | 外箱尺寸 | 自动分页 |
| 出口报关装箱单 | 净重 / 毛重 / 尺寸 | INV + PL 自动生成 |
维护记录
535AHM2-5t 单箱标准数量 10 → 12(客户要求)2026-10-12 15:20
修改人:仓库-周 · 同步更新装箱校验
651TAUN-100kg 新增木箱包装类型2026-09-28 10:02
修改人:仓库-吴
批量导入 2026 年 Q3 包装规格更新(86 条)2026-09-15 09:00
Excel 导入 · 冲突校验通过