产品型号
7,000+ 在册产品型号,支持 Excel 批量导入;维护规格参数,选择产品可下拉 / 模糊搜索;SN 与型号一对一绑定
产品型号列表
| 产品代码 | 型号 / 量程 | 类别 | 材质 | 输出灵敏度 | 输入 / 输出阻值 | 工艺 | SN 绑定 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-563YH-10K | 563YH-10Klb10 Klb ≈ 4.5 t | 单点式 | 铝合金 | 2.000 ± 0.005 mV/V | 1,000 ± 10 / 1,000 ± 2 Ω | 8 道 | 一对一 | |
| YT-563YSLF | 563YSLF-2.5Klb-YZ2.5 Klb | S 型 | 铝合金 | 2.000 ± 0.005 mV/V | 1,000 ± 10 / 1,000 ± 2 Ω | 8 道 | 一对一 | |
| YT-651TAUN | 651TAUN-100kg100 kg | 不锈钢密封 | 不锈钢 | 2.000 ± 0.004 mV/V | 1,000 ± 10 / 1,000 ± 2 Ω | 5 道 | 一对一 | |
| YT-535AHM2 | 535AHM2-5t5 t | 悬臂梁 | 合金钢 | 2.000 ± 0.005 mV/V | 1,000 ± 10 / 1,000 ± 2 Ω | 8 道 | 一对一 | |
| YB-805BS-B | 805BS-B-17仪表 · 液晶屏 | 仪表 | — | — | — | 5 道(电子部) | 一对一 |
共 7086 条‹123…›
SN 编码规则
SN = [供应商 2 位] + [年份 2 位] + [随机序列 6 位]
示例:0526123456
05 = 供应商编码(常州腾飞)
26 = 2026 年
123456 = 随机序列号
示例:0526123456
05 = 供应商编码(常州腾飞)
26 = 2026 年
123456 = 随机序列号
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 系统自动生成 | SN 由系统自动生成,不可手动修改 |
| 型号绑定 | SN 与产品型号一对一绑定 |
| 扫码带出 | 扫码自动带出型号、量程、规格 |
| 附加码 1 | 常规工序,仅车间流程管控 |
| 附加码 2 | 标记 SF10 / SF20,自动触发预包装 |
| 配件 | 配件无独立 SN,绑定外箱号 / 中箱号 / 小箱号 |
本月新增型号
| 产品代码 | 型号 | 类别 | 创建人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| YT-247ES-04 | 247ES-04-3Klb-25A | 单点式 | 技术部-沈云飞 | 2026-10-12 |
| YT-108TAUN-15 | 108TAUN-15kg-A2-P | S 型 | 技术部-沈云飞 | 2026-10-08 |
| YB-MA07-1094 | MA-07-1094 02 | 测力仪 | 技术部-李柯 | 2026-10-06 |